Napisz do nas:
0
Pozycja -
0,00 zł
0
Koszyk
0,00 zł
0,00 zł
Kuchnia gazowa 70060 EB11 | 2851361 bartscher
27 688,53 zł
19 935,74 zł
Brutto
Zyskujesz 28%
16,207.92 zł Netto
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją:
22 150,82 zł
:
2851361
Zakres temperatury od | 100 °C |
Zakres temperatury do | 300 °C |
Ilość par prowadnic | 3 |
Odstęp pomiędzy parami prowadnic | 90 mm |
Materiał komory | CNS 18/0 |
Właściwości piekarnika | - |
Funkcje piekarnika | Powietrze obiegowe |
Piekarnik wielofunkcyjny | tak |
Rodzaj piekarnika | elektryczny |
Pojemność piekarnika | 58 l |
Komin | tak |
Moc przyłączeniowa piekarnika | 3,65 kW |
Szerokość piekarnika | 535 mm |
Głębokość piekarnika | 370 mm |
Wysokość piekarnika | 290 mm |
Rodzaj podstawy | Drzwi skrzydłowe |
Szerokość podstawy | 350 mm |
Głębokość podstawy | 600 mm |
Wysokość podstawy | 400 mm |
Norma gastronomiczna | 1/1 GN |
Regulacja wysokości od | 850 mm |
Regulacja wysokości do | 900 mm |
Rodzaj gazu | gaz ziemny H (20 mbar) dysze do gazu płynnego (50 mbar) i dysze do gazu ziemnego L (20 mbar) dołączone do zestawu |
Palnik gazowy | Palnik podwójny |
Rodzaj zapłonu | Zapłon ręczny |
Płomień pilotowy | tak |
Tryb pracy | Elektr. / gaz |
Rodzaj pól grzewczych | Gaz |
Ilość pól grzewczych | 6 |
Ułożenie pól grzewczych | 3 x 6,2 kW, 3 x 8,5 kW |
Wielkość pól grzewczych | 330 x 270 mm |
Seria | 700 |
Typ | Urządzenie stojące |
Regulowana wysokość nóżek | tak |
Właściwości | Ruszty żeliwne |
W zestawie | - |
Moc przyłączeniowa | 44,1 kW |
Materiał | CNS 18/10 |
Ważna wskazówka | - |
szerokość | 1 200 mm |
głębokość | 700 mm |
wysokość | 850 mm |
waga | 133,8 kg |
Napięcie piekarnika | 400 V |
Przyłącze piekarnika | 3 NAC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Obejrzane
18 511,50 zł
26 445,00 zł
-30%
110,55 zł
131,61 zł
-16%
917,48 zł
1 239,84 zł
-26%
846,93 zł
1 114,38 zł
-24%
3 918,29 zł
4 452,60 zł
-12%
301,10 zł
418,20 zł
-28%
Masz pytanie ?
Zadzwoń
33 853 48 05
Jesteśmy do Twojej dyspozycji
od poniedziałku do piątku
8:00 - 17:00
oraz w soboty
10:00 - 13:00
Proponowane produkty
7 978,52 zł
10 498,05 zł
-24%
1 244,27 zł
1 728,15 zł
-28%
15 072,91 zł
20 934,60 zł
-28%
5 355,22 zł
7 437,81 zł
-28%