Napisz do nas:
13,360.00 zł Netto
Załadunek odbywa się od tyłu a odbiór pokrojonego pieczywa od przodu maszyny.
Standardowe wykonanie:
| Modele: | WKP.C45.09 | WKP.C45.11 | WKP.C45.13 | WKP.C45.14 | WKP.C45.16 | WKP.C45.21 | ||
| Zasilanie elektryczne | ~230 V, 50 Hz | |||||||
| Znamionowy pobór mocy | 0,8 kW | |||||||
| Moc silnika | 0,49 kW | |||||||
| Modele: | WKP.D45.09 | WKP.D45.11 | WKP.D45.13 | WKP.D45.14 | WKP.D45.16 | WKP.D45.21 | ||
| Zasilanie elektryczne | 3N ~400 V, 50 Hz | |||||||
| Znamionowy pobór mocy | 0,76 kW | |||||||
| Moc silnika | 0,55 kW | |||||||
| Rozstaw noży tnących / grubość kromki |
mm | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 21 | |
| Ilość noży tnących | szt. | 48 | 38 | 32 | 30 | 26 | 20 | |
|
Czas krojenia bochenka |
Długi | s | 13 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Okrągły | 24 | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | ||