Napisz do nas:
10,703.00 zł Netto
Załadunek i odbiór pokrojonego pieczywa odbywa się od przodu maszyny.
Standardowe wykonanie:
| Modele: | MKP.09.6 | MKP.11.6 | MKP.13.6 | MKP.14.6 | MKP.16.6 | MKP.21.6 | |
| Zasilanie elektryczne | ~230 V, 50 Hz | ||||||
| Znamionowy pobór mocy | 0,62 kW | ||||||
| Moc silnika | 0,37 kW | ||||||
| Modele: | MKP.09.7 | MKP.11.7 | MKP.13.7 | MKP.14.7 | MKP.16.7 | MKP.21.7 | |
| Zasilanie elektryczne | 3N ~400 V, 50 Hz | ||||||
| Znamionowy pobór mocy | 0,55 kW | ||||||
| Moc silnika | 0,37 kW | ||||||
| Rozstaw noży tnących / grubość kromki |
mm | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 21 |
| Ilość noży tnących | szt. | 44 | 36 | 30 | 28 | 24 | 18 |
| Czas krojenia bochenka | s | 30 | 25 | 23 | 23 | 20 | 17 |