Napisz do nas:
15,600.00 zł Netto
Na zamówienie producent może wyposażyć kotły w armaturę bezpieczeństwa z zaworem nastawionym na ciśnienie otwarcia 0,05 MPa.
* Eksploatacja kotła przy ciśnieniu roboczym 0,05 MPa spowoduje otwarcie zaworu bezpieczeństwa i ciągłe uwalnianie pary wodnej. Armatura bezpieczeństwa spełnia funkcję dodatkowego układu sygnalizacji ostrzegawczej i nie zabezpiecza kotła w przypadku zasilania go parą o parametrach innych niż podane w tablicy.
| Modele: | WKP.100.9 | WKP.150.9 | WKP.250.1 | WKP.300.1 | WKP.350.1 | |
| Pojemność robocza zbiornika warzelnego | dm3 | 100 | 150 | 250 | 300 | 350 |
| Średnica zbiornika warzelnego | mm | 596 | 596 | 904 | 904 | 904 |
| Średnica obudowy | mm | 900 | 900 | 1195 | 1195 | 1195 |
| Wymiary (długość x szerokość ) | mm | 1020 x 1035 | 1020 x 1035 | 1330 x 1340 | 1330 x 1340 | 1330 x 1340 |
| Wysokość od podłogi do płyty górnej | mm | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 |
| Odległość zaworu spustowego od podłogi | mm | 470 ± 20 | 290 ± 20 | 445 ± 20 | 365 ± 20 | 285 ± 20 |
| Moc grzewcza | kW | 22,5 | 28,5 | 40 | 42 | 44 |
| Zużycie pary | kg/h | 20 | 35 | 60 | 65 | 70 |
| Pojemność ogrzewacza | dm3 | 26,5 | 32 | 55,5 | 60 | 64,5 |
| Ciśnienie robocze pary wodnej | MPa | 0,04* | 0,04* | 0,04* | 0,04* | 0,04* |
| Przyłącze pary | ” | G 1" lub wąż Ø wew. 38 mm |
G 1" lub wąż Ø wew. 38 mm |
G 1¼" lub wąż Ø wew. 38 mm |
G 1¼" lub wąż Ø wew. 38 mm |
G 1¼" lub wąż Ø wew. 38 mm |
| Przyłącze instalacji kondensatu | ” | G ½" lub wąż Ø wew. 12,5 mm |
G ½" lub wąż Ø wew. 12,5 mm |
G ½" lub wąż Ø wew. 12,5 mm |
G ½" lub wąż Ø wew. 12,5 mm |
G ½" lub wąż Ø wew. 12,5 mm |
| Przyłącze wody zimnej | ” | R½" | R½" | R½" | R½" | R½" |
| Przyłącze wody ciepłej – opcja na zamówienie | ” | R½" | R½" | R½" | R½" | R½" |