Napisz do nas:
17,360.00 zł Netto
| LINIA 900 / Modele: | L900.BKP.100.3 | L900.BKP.150.3 | L900.BKP.200.2 | |
| Pojemność robocza zbiornika warzelnego | dm3 | 100 | 150 | 250 |
| Średnica zbiornika warzelnego | mm | 596 | 596 | 684 |
| Wymiary płyty górnej (długość x szerokość) | mm | 900 x 900 | 900 x 900 | 930 x 900 |
| Wysokość od podłogi do płyty górnej | mm | 900 ± 20 | 900 ± 20 | 900 ± 20 |
| Odległość zaworu spustowego od podłogi | mm | 470 ± 20 | 290 ± 20 | 285 ± 20 |
| Moc grzewcza | kW | 22,5 | 28,5 | 30 |
| Zużycie pary | kg/h | 20 | 35 | 42 |
| Pojemność ogrzewacza | dm3 | 26,5 | 31 | 35,5 |
| Ciśnienie robocze pary wodnej | MPa | 0,04* | 0,04* | 0,04* |
| Przyłącze pary | ” | G 1¼" lub wąż Ø wew. 38 mm |
G 1¼" lub wąż Ø wew. 38 mm |
G 1¼" lub wąż Ø wew. 38 mm |
| Przyłącze instalacji kondensatu | ” | G ½" lub wąż Ø wew. 12,5 mm |
G ½" lub wąż Ø wew. 12,5 mm |
G ½" lub wąż Ø wew. 12,5 mm |
| Przyłącze wody (woda zimna, ciepła) | ” | 2 x R½" | 2 x R½" | 2 x R½" |